Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 212 | 193 | 181 | 178 |
| Résultat net | 1 | -25 | -29 | 1 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 333 | 308 | 280 | 281 |
| Autres passifs | 157 | 136 | 142 | 138 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 88 | 89 | 84 | 79 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 129 | 75 | 44 | 67 |
| Dettes financières | 164 | 146 | 128 | 110 |
| Disponibilités | 117 | 47 | 27 | 54 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 117 | 114 | 111 | 66 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 525 | 515 | 506 | 462 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation | 3 | -23 | -27 | -8 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 654 | 590 | 550 | 529 |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +57.84 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008