chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 254 832 | 358 918 | 392 921 |
Résultat net | 3 720 | 11 038 | 2 647 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Capitaux propres | 35 375 | 45 235 | 47 908 |
Autres passifs | 67 330 | 62 434 | 66 638 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Achats consommés | 190 802 | 267 837 | 305 482 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Actif circulant | 96 993 | 98 915 | 114 408 |
Dettes financières | 75 086 | 70 411 | 87 847 |
dont disponibilités | 15 494 | 21 529 | 23 609 |
dont survaleur | 1 831 | 2 525 | 11 236 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Frais de personnel | 25 061 | 34 184 | 38 502 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immobilisations | 80 798 | 79 165 | 87 985 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Impôts | -369 | 3 471 | 1 972 |
Résultat d'exploit. | 6 179 | 15 406 | 7 074 |
RN part du groupe | 3 327 | 8 650 | 1 750 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Total de bilan | 177 791 | 178 080 | 202 393 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008