chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 187 | -110 | -125 | -101 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 277 | 167 | 41 | -59 |
| Autres passifs | 102 | 90 | 50 | 37 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 524 | 543 | 548 | 608 |
| Dettes financières | 717 | 858 | 1 029 | 1 202 |
| dont disponibilités | 0 | 0 | - | - |
| dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 0 | 2 | 2 | 2 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 572 | 572 | 572 | 572 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | - | - |
| Résultat d'exploit. | -93 | -93 | -115 | -87 |
| RN part du groupe | 187 | -110 | -125 | -101 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 1 096 | 1 115 | 1 120 | 1 180 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008