chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 196 | 172 | 984 | 306 |
| Résultat net | 950 | 870 | 964 | -402 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 31 131 | 32 001 | 32 965 | 32 563 |
| Autres passifs | 2 139 | 1 767 | 1 670 | 2 000 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 11 300 | 13 505 | 12 939 | 15 803 |
| Dettes financières | 20 311 | 21 196 | 29 209 | 30 300 |
| dont disponibilités | 159 | 59 | 5 428 | 5 664 |
| dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 73 | 66 | 67 | 64 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 42 281 | 41 459 | 50 906 | 49 061 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | - | - | 0 | - |
| Résultat d'exploit. | -293 | -306 | 320 | -327 |
| RN part du groupe | 950 | 870 | 964 | -402 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 53 581 | 54 964 | 63 845 | 64 864 |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +57.19 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008