chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 1 970 | 2 405 | 2 259 | 2 537 |
| Résultat net | 136 | 219 | 286 | 344 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | -1 699 | -1 479 | -1 194 | -850 |
| Autres passifs | - | - | 2 333 | 2 067 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 1 469 | 1 796 | 1 565 | 1 931 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 822 | 957 | 834 | 1 358 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 502 |
| Disponibilités | 73 | 133 | 82 | 410 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 310 | 331 | 306 | 307 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 159 | 234 | 305 | 361 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation | 187 | 222 | 301 | 361 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 981 | 1 192 | 1 139 | 1 719 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008