chiffres clés
            
            
        Données financières
| 2020 12/2020  | 2021 12/2021  | 2022 12/2022  | 2023 12/2023  | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Chiffre d'affaires | 1 855 | 3 900 | 4 561 | 4 738 | 
| Résultat net | -292 | 675 | 139 | 149 | 
BILAN EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Capitaux propres | -160 | 982 | 1 087 | 1 017 | 
| Autres passifs | - | 1 117 | 1 085 | 1 476 | 
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Achats consommés | 700 | 1 102 | 1 545 | 1 786 | 
BILAN EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Actif circulant | 1 329 | 2 339 | 2 774 | 2 788 | 
| Dettes financières | 722 | 744 | 1 079 | 1 597 | 
| dont disponibilités | 95 | 291 | 264 | 216 | 
| dont survaleur | - | - | - | - | 
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Frais de personnel | 509 | 625 | 674 | 681 | 
BILAN EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Immobilisations | 531 | 504 | 477 | 1 303 | 
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Impôts | - | 0 | 5 | 50 | 
| Résultat d'exploit. | -259 | 721 | 195 | 239 | 
| RN part du groupe | -292 | 675 | 139 | 149 | 
BILAN EN MILLIERS D'EUROS  | ||||
| Total de bilan | 1 860 | 2 843 | 3 251 | 4 090 | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008