chiffres clés
Données financières
2016 03/2017 | 2017 03/2018 | 2018 03/2019 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 13 033 | 10 497 | 8 345 |
Produits des activités ordinaires | 13 033 | 10 497 | 8 345 |
Résultat opérationnel | -1 485 | -1 779 | -3 952 |
Coût de l'endettement financier net | -71 | -41 | -18 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
RN des activités abandonnées | 861 | -58 | 3 225 |
Résultat net | -59 | -2 286 | -537 |
Résultat net (part du groupe) | -59 | -2 286 | -537 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Ecart d'acquisition | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 9 589 | 9 804 | 9 289 |
Immobilisations corporelles | 904 | 731 | 568 |
Actifs financiers non courants | 645 | 624 | 438 |
Stocks et travaux en-cours | 7 879 | 7 260 | 5 538 |
Créances clients et comptes rattachés | 2 633 | 1 077 | 545 |
Autres actifs | 3 671 | 2 621 | 5 897 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 835 | 4 789 | 4 406 |
Total actif | 26 156 | 26 906 | 26 681 |
Capitaux propres | 18 110 | 15 825 | 15 289 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 254 | 655 | 584 |
Dettes financières courantes | 1 614 | 5 268 | 6 090 |
Dettes financières non courantes | - | - | - |
Fournisseurs et comptes rattaches | 3 445 | 2 773 | 2 219 |
Autres passifs | 2 733 | 2 385 | 2 499 |
Total passif | 26 156 | 26 906 | 26 681 |
Portefeuille Trading
+327.20 % vs +12.89 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008