chiffres clés
Données financières
| 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 4 305 | 4 257 |
| Résultat net | -2 861 | -2 474 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 9 134 | 6 660 |
| Autres passifs | 3 697 | 2 636 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 4 618 | 4 248 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 7 960 | 3 961 |
| Dettes financières | 3 072 | 2 553 |
| Disponibilités | 2 787 | 347 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 1 924 | 2 380 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 7 943 | 7 888 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | -18 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -2 571 | -2 422 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 15 903 | 11 849 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008