chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 36 270 | 35 271 | 40 564 |
| Produits des activités ordinaires | 36 270 | 35 271 | 40 564 |
| Résultat opérationnel | 29 | -5 292 | -136 |
| Coût de l'endettement financier net | 200 | 223 | 284 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | -242 | -5 584 | -712 |
| Résultat net (part du groupe) | -242 | -5 578 | -709 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 6 269 | 6 724 | 7 626 |
| Immobilisations corporelles | 738 | 893 | 772 |
| Actifs financiers non courants | 175 | 164 | 169 |
| Stocks et travaux en-cours | 11 561 | 13 050 | 14 358 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 532 | 6 136 | 5 976 |
| Autres actifs | 8 594 | 8 694 | 10 657 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 427 | 4 232 | 4 200 |
| Total actif | 36 296 | 39 893 | 43 758 |
| Capitaux propres | 10 890 | 10 640 | 9 892 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 347 | 198 | 227 |
| Dettes financières courantes | 4 330 | 3 256 | 5 743 |
| Dettes financières non courantes | 9 171 | 9 665 | 11 513 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 555 | 9 387 | 9 295 |
| Autres passifs | 5 003 | 6 747 | 7 088 |
| Total passif | 36 296 | 39 893 | 43 758 |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008