chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 4 088 | 3 272 | 2 507 | 3 508 |
| Résultat net | 985 | 682 | 142 | 720 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 2 926 | 3 073 | 2 702 | 3 023 |
| Autres passifs | 2 159 | 1 070 | 952 | 1 248 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 750 | 625 | 506 | 581 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 4 097 | 3 032 | 2 567 | 2 799 |
| Dettes financières | 15 | 16 | - | - |
| Disponibilités | 3 642 | 2 369 | 1 762 | 2 217 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 1 787 | 1 161 | 1 623 | 1 879 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 1 003 | 1 127 | 1 087 | 1 472 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 350 | 224 | 47 | 233 |
| Résultat d'exploitation | 1 425 | 1 458 | 228 | 910 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 5 100 | 4 159 | 3 654 | 4 271 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008