chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 11 568 | 9 898 | 9 441 | 10 097 |
Résultat net | 176 | -549 | -773 | 619 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 3 983 | 3 184 | 2 262 | 2 881 |
Autres passifs | 3 855 | 3 783 | 3 425 | 4 467 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 1 201 | 1 206 | 1 497 | 1 264 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 8 397 | 7 539 | 5 940 | 7 156 |
Dettes financières | 1 504 | 1 504 | 1 286 | 913 |
dont disponibilités | 4 030 | 3 334 | 2 247 | 1 407 |
dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 591 | 694 | 691 | 742 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 945 | 932 | 1 033 | 1 105 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 4 | 0 | 0 | 372 |
Résultat d'exploit. | 1 027 | -389 | -601 | 783 |
RN part du groupe | 176 | -549 | -773 | 619 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 9 342 | 8 471 | 6 973 | 8 261 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.88 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008