chiffres clés
Données financières
2020 09/2020 | 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 23 297 | 29 748 | 32 272 | 30 052 | 28 018 |
Produits des activités ordinaires | 23 297 | 29 748 | 32 272 | 30 052 | 28 018 |
Résultat opérationnel | 395 | 558 | 2 118 | -1 182 | -10 836 |
Coût de l'endettement financier net | 228 | 396 | 906 | 1 372 | 1 708 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 45 | 16 | 0 | 0 | 38 |
RN des activités abandonnées | -8 | -166 | -501 | -1 062 | -106 |
Résultat net | -66 | 171 | 798 | -3 581 | -10 562 |
Résultat net (part du groupe) | -93 | 122 | 799 | -3 448 | -10 325 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 21 991 | 25 297 | 30 643 | 22 234 | 22 234 |
Immobilisations incorporelles | 26 805 | 26 827 | 26 853 | 32 111 | 22 133 |
Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 402 | 1 349 | 1 241 | 1 168 |
Actifs financiers non courants | 3 517 | 2 732 | 4 296 | 3 512 | 4 526 |
Stocks et travaux en-cours | 412 | 702 | 744 | 802 | 612 |
Créances clients et comptes rattachés | 4 904 | 2 854 | 2 018 | 1 461 | 1 476 |
Autres actifs | 16 738 | 15 871 | 16 533 | 15 712 | 16 940 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 358 | 220 | 1 085 | 401 | 231 |
Total actif | 75 959 | 75 905 | 83 521 | 77 474 | 69 320 |
Capitaux propres | 34 299 | 34 600 | 35 521 | 32 133 | 21 837 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 331 | 370 | 238 | 226 | 845 |
Dettes financières courantes | 3 815 | 5 052 | 4 114 | 4 648 | 16 303 |
Dettes financières non courantes | 11 678 | 11 629 | 20 390 | 18 082 | 5 454 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 6 784 | 5 992 | 5 650 | 4 471 | 4 581 |
Autres passifs | 19 052 | 18 262 | 17 608 | 17 914 | 20 300 |
Total passif | 75 959 | 75 905 | 83 521 | 77 474 | 69 320 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008