chiffres clés
Données financières
2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 34 291 | 84 222 | 93 477 | 92 800 | 103 567 |
Produits des activités ordinaires | 34 291 | 84 222 | 93 477 | 92 800 | 103 567 |
Résultat opérationnel | -5 913 | -2 149 | 1 986 | 3 319 | 3 031 |
Coût de l'endettement financier net | 128 | 209 | 442 | 557 | 416 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -6 455 | -2 084 | 1 623 | 3 173 | 4 812 |
Résultat net (part du groupe) | -6 466 | -2 078 | 1 623 | 3 173 | 4 812 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 44 566 | 27 523 | 28 565 | 28 349 | 29 418 |
Immobilisations incorporelles | 12 385 | 30 363 | 34 436 | 27 191 | 23 197 |
Immobilisations corporelles | 2 520 | 2 593 | 2 582 | 3 137 | 3 735 |
Actifs financiers non courants | 7 935 | 8 696 | 9 823 | 11 334 | 11 478 |
Stocks et travaux en-cours | 8 736 | 11 232 | 10 497 | 13 911 | 19 033 |
Créances clients et comptes rattachés | 20 703 | 20 687 | 21 364 | 22 341 | 24 218 |
Autres actifs | 7 732 | 7 865 | 15 514 | 12 595 | 13 833 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 316 | 25 115 | 32 588 | 49 635 | 45 392 |
Total actif | 125 893 | 134 074 | 155 369 | 168 493 | 170 304 |
Capitaux propres | 76 608 | 74 355 | 86 477 | 90 941 | 98 791 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 3 364 | 3 720 | 3 909 | 4 149 | 4 357 |
Dettes financières courantes | 11 265 | 9 059 | 14 095 | 16 513 | 13 613 |
Dettes financières non courantes | 7 265 | 6 708 | 16 392 | 26 820 | 19 743 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 11 041 | 15 825 | 15 126 | 13 934 | 18 021 |
Autres passifs | 16 350 | 24 407 | 19 370 | 16 136 | 15 779 |
Total passif | 125 893 | 134 074 | 155 369 | 168 493 | 170 304 |
Portefeuille Trading
+312.10 % vs +28.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008