chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 0 |
| Résultat opérationnel | -889 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | -937 |
| Résultat net (part du groupe) | -937 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 15 |
| Immobilisations corporelles | 79 064 |
| Actifs financiers non courants | 76 269 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 39 |
| Autres actifs | 182 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 60 |
| Total actif | 155 630 |
| Capitaux propres | 67 784 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 193 |
| Dettes financières courantes | 30 |
| Dettes financières non courantes | 51 855 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 |
| Autres passifs | 35 768 |
| Total passif | 155 630 |
Portefeuille Trading
+338.90 % vs +66.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008