chiffres clés
Données financières
| 2020 06/2021 | 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 2 907 | 3 094 | 3 906 |
| Résultat net | -341 | -458 | -171 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Capitaux propres | 1 550 | 1 093 | 922 |
| Autres passifs | 880 | 2 042 | 2 161 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Achats consommés | 2 667 | 2 775 | 2 915 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Actif circulant | 2 577 | 3 354 | 3 341 |
| Dettes financières | 405 | 504 | 519 |
| Disponibilités | 78 | 20 | 14 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Frais de personnel | 664 | 906 | 701 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immobilisations | 257 | 284 | 261 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Impôts | -8 | 0 | -1 |
| Résultat d'exploitation | -257 | -467 | -107 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Total de bilan | 2 835 | 3 639 | 3 602 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.10 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008