chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 13 483 | 35 518 | 23 455 | 376 | 68 |
Résultat net | 675 | -7 543 | -180 | -2 897 | -1 387 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 3 750 | 1 297 | 1 078 | -1 819 | -1 806 |
Autres passifs | 4 016 | 12 982 | 5 186 | - | 1 865 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 12 313 | 41 742 | 19 594 | 1 264 | 664 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 7 867 | 14 943 | 6 629 | 2 146 | 1 445 |
Dettes financières | 2 355 | 4 316 | 3 404 | 2 984 | 2 482 |
Disponibilités | 3 346 | 2 009 | 3 242 | 529 | 492 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 736 | 1 034 | 1 059 | 731 | 557 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 2 254 | 3 652 | 3 039 | 1 720 | 1 096 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | -109 | -134 | -124 | -143 | -153 |
Résultat d'exploitation | 602 | -7 344 | 1 474 | -1 570 | -856 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 10 121 | 18 595 | 9 668 | 3 866 | 2 541 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008