chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 2 942 | 4 691 | 4 502 | 5 568 |
Résultat net | -989 | 114 | -785 | 190 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 1 253 | 1 366 | 581 | 771 |
Autres passifs | 1 146 | 1 019 | 1 015 | 1 022 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 2 225 | 3 683 | 3 658 | 4 248 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 2 502 | 2 705 | 1 868 | 2 378 |
Dettes financières | 1 052 | 600 | 556 | 954 |
Disponibilités | 139 | 314 | 79 | 28 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 1 241 | 1 374 | 1 316 | 1 453 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 949 | 280 | 284 | 369 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | -1 | -12 | -1 | -1 |
Résultat d'exploitation | -967 | -258 | -723 | 147 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 3 451 | 2 985 | 2 152 | 2 747 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008