chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Warrants |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | DOW JONES |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 12/05/2014 |
| Date d'expiration | 20/03/2015 |
| Strike | 18000 |
| Parité | 1000/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | DOW JONES |
| ISIN sous-jacent | US2605661048 |
| Mnemo sous-jacent | DJI |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Devise sous-jacent | USD |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | Etats-Unis |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 0.26 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 15/05/2014 |
| Date de dernière cotation | 19/03/2015 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+332.80 % vs +60.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008