chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | 100% |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | DOW JONES |
Type de sous-jacent | Indice |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 19/03/2007 |
Date d'expiration | 16/11/2020 |
Parité | - |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | DOW JONES |
ISIN sous-jacent | US2605661048 |
Mnemo sous-jacent | DJI |
Type de sous-jacent | Indice |
Devise sous-jacent | USD |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | Etats-Unis |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 122 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 28/03/2007 |
Date de dernière cotation | 16/11/2020 |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +56.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008