Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
SII 23/09/2013 26/09/2013 Ordinaire 0.07€ 4.00€ 1.75%
NOVAMEX 20/09/2013 25/09/2013 Ordinaire 0.10€ 6.00€ 1.67%
GENERAL ELECTRIC 19/09/2013 25/10/2013 Solde 0.14€ 15.40€ 0.91%
SODIFRANCE 18/09/2013 23/09/2013 Ordinaire 0.32€ 7.95€ 4.03%
GROUPE CARNIVOR 17/09/2013 20/09/2013 Ordinaire 0.59€ 20.80€ 2.84%
ENTREPRENDRE 16/09/2013 19/09/2013 Ordinaire 0.49€ 54.00€ 0.91%
FAIVELEY TRANSPORT 16/09/2013 19/09/2013 Ordinaire 0.95€ 49.00€ 1.94%
STMICROELECTRONICS 16/09/2013 19/09/2013 Acompte 0.08€ 6.19€ -
NYSE EURONEXT 12/09/2013 30/09/2013 Solde 0.23€ 23.65€ 0.97%
BOLLORE 10/09/2013 03/10/2013 Acompte 2.00€ 426.65€ -
FINANCIERE SICOMAX 05/09/2013 10/09/2013 Ordinaire 0.96€ 10.60€ 9.06%
PARFEX 05/09/2013 10/09/2013 Ordinaire 0.32€ 9.45€ 3.39%
SCHLUMBERGER 30/08/2013 11/10/2013 Acompte 0.24€ 51.04€ -
ACANTHE DEV. 27/08/2013 26/09/2013 Ordinaire 0.06€ 0.45€ 13.33%
FIN.ETANG BERRE 26/08/2013 29/08/2013 Ordinaire 0.07€ 7.35€ 0.95%
LDC 26/08/2013 29/08/2013 Ordinaire 1.80€ 81.98€ 2.20%
STRADIM ESPAC.FIN 26/08/2013 29/08/2013 Ordinaire 0.30€ 3.43€ 8.75%
NATIXIS 14/08/2013 19/08/2013 Exceptionnel 0.65€ 2.55€ -
PASSAT 07/08/2013 12/08/2013 Ordinaire 0.80€ 9.09€ 8.80%
NERGECO 02/08/2013 07/08/2013 Ordinaire 0.50€ 15.75€ 3.17%
CIMENTS FRANCAIS 02/08/2013 07/08/2013 Acompte 1.50€ 55.29€ -
QUADIENT 01/08/2013 06/08/2013 Solde 2.10€ 40.00€ 5.25%
EURO RESSOURCES 01/08/2013 06/08/2013 Ordinaire 0.36€ 2.65€ 13.58%
EMEIS (EX-ORPEA) 26/07/2013 31/07/2013 Ordinaire 0.60€ 33.50€ 1.79%
CFI 24/07/2013 29/07/2013 Acompte 1.40€ 53.52€ -
TROIS CHENES 23/07/2013 26/07/2013 Ordinaire 0.35€ 6.00€ 5.83%
BOURRELIER GROUP 23/07/2013 26/07/2013 Ordinaire 1.00€ 38.00€ 2.63%
CFI 23/07/2013 26/07/2013 Solde 1.98€ 46.50€ 4.26%
ACEP FRANCE 22/07/2013 25/07/2013 Ordinaire 0.07€ 3.25€ 2.15%
OBER 22/07/2013 25/07/2013 Ordinaire 0.83€ 9.59€ 8.65%
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour