chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| Résultat net | 68 887 | 82 331 | 51 742 | 68 800 |
| Résultat net (part du groupe) | 68 887 | 82 331 | 51 742 | 68 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Autres actifs | 229 221 | -179 162 | 62 042 | 122 749 |
| Total actif | 12 752 183 | 13 895 054 | 13 418 196 | 13 684 106 |
| Capitaux propres | 1 882 869 | 1 858 677 | 1 972 861 | 2 127 557 |
| Autres passifs | 234 339 | 669 017 | 417 512 | 314 560 |
| Total passif | 12 752 183 | 13 895 054 | 13 418 196 | 13 684 106 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 1 480 151 | 1 348 189 | 1 538 573 | 1 807 590 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | - |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | - |
| Caisse, banques centrales et ccp | 50 318 | 33 498 | 32 027 | 33 640 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Charges generales d'exploitation | 136 666 | 146 879 | 149 362 | 151 489 |
| Coût du risque | 1 268 | 10 235 | 31 071 | 23 113 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Dettes auprès de la clientèle | 3 534 122 | 3 609 078 | 3 672 206 | 3 667 103 |
| Dettes envers les éts de crédit | 6 943 080 | 7 673 574 | 7 235 965 | 7 421 798 |
| Dettes représentées par un titre | 27 347 | 33 978 | 21 075 | 25 335 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations | 57 396 | 54 507 | 52 473 | 57 000 |
| Instruments dérivés de couverture | 62 722 | 34 320 | 89 026 | 117 370 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 67 704 | 16 410 | 9 551 | 10 383 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 525 578 | 2 274 121 | 1 371 186 | 1 443 148 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Produit net bancaire | 228 779 | 257 181 | 237 307 | 252 143 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Resultat brut d'exploitation | 92 113 | 110 302 | 87 945 | 100 654 |
| Résultat courant avant impot | 91 060 | 100 039 | 56 878 | 77 783 |
| Résultat d'exploitation | 90 845 | 100 067 | 56 874 | 77 541 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total creances clientele | 9 386 495 | 9 939 763 | 10 095 793 | 10 034 615 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008