chiffres clés
Données financières
2020 06/2021 | 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 796 | 1 470 |
Résultat net | 773 | -88 | -185 | 66 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | -2 007 | -2 096 | 719 | 9 799 |
Autres passifs | 34 | - | 1 068 | 3 157 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 21 | 63 | 741 | 1 534 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 1 009 | 2 | 1 552 | 2 214 |
Dettes financières | 2 982 | 3 541 | 7 689 | 19 652 |
Disponibilités | 0 | 0 | 76 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 37 | 20 | 0 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 0 | 1 500 | 7 925 | 30 392 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 0 | 0 | 0 | - |
Résultat d'exploitation | -61 | -85 | 55 | -168 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 1 009 | 1 502 | 9 477 | 32 607 |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +56.13 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008