chiffres clés
Données financières
| 2020 07/2020 | 2021 07/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 840 | 6 897 | 8 132 | 3 166 | 2 969 |
| Résultat net | -384 | -861 | -1 293 | -2 262 | -211 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 3 795 | 2 935 | 1 642 | 1 959 | 1 747 |
| Autres passifs | 1 899 | 3 607 | 6 420 | 4 732 | 3 414 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 1 699 | 2 526 | 3 038 | 1 269 | 1 106 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 1 787 | 2 679 | 5 308 | 4 942 | 4 080 |
| Dettes financières | 1 076 | 1 867 | 3 181 | 4 074 | 2 512 |
| dont disponibilités | 240 | 149 | 730 | 1 762 | 991 |
| dont survaleur | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 834 | 974 | 1 009 | 679 | 618 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 4 983 | 5 730 | 5 935 | 5 823 | 3 593 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -201 | 401 | 0 | 0 | - |
| Résultat d'exploit. | -525 | -277 | -66 | -1 457 | -457 |
| RN part du groupe | -384 | -861 | -1 293 | -2 262 | -211 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 6 770 | 8 409 | 11 243 | 10 765 | 7 673 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008