chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 11 065 | 14 232 | 15 650 |
| Résultat net | 1 279 | 1 139 | 489 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Capitaux propres | 7 917 | 9 056 | 9 545 |
| Autres passifs | 16 558 | 10 376 | 12 769 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Achats consommés | 2 665 | 3 230 | 1 278 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Actif circulant | 20 629 | 16 751 | 21 663 |
| Dettes financières | 5 223 | 5 149 | 9 203 |
| dont disponibilités | 5 905 | 1 756 | 3 333 |
| dont survaleur | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Frais de personnel | 558 | 650 | 767 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immobilisations | 9 069 | 7 831 | 9 855 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Impôts | 369 | 411 | 163 |
| Résultat d'exploit. | 1 708 | 1 248 | 882 |
| RN part du groupe | 1 279 | 1 139 | 489 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Total de bilan | 29 698 | 24 582 | 31 517 |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008