chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | 1 104 | 1 091 | 1 364 | 1 707 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 16 963 | 17 363 | 18 036 | 19 052 |
Autres passifs | 14 | 11 | 10 | 129 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 55 | 72 | 83 | 104 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 14 527 | 14 924 | 15 596 | 16 731 |
Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disponibilités | 0 | 1 | 1 | 5 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 17 | 12 | 10 | 124 |
Résultat d'exploitation | -72 | -92 | -105 | -130 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 16 977 | 17 374 | 18 046 | 19 181 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +58.01 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008