chiffres clés
Certificats
| Aucun certificat ne correspond à votre recherche |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | CAC 40 FUTURE [A… | -5.06 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 685 342 | |
| FR001 | CAC 40 FUTURE [F… | +17.93 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 97 001 | |
| FR001 | CAC 40 | -12.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 01/02/36 | 55 604 | |
| FR001 | CAC 40 | +14.75 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 46 630 | |
| DE000 | CAC 40 FUTURE [F… | +1.48 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 37 900 | |
| DE000 | DAX FUTURE [SEP-… | +14.32 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 25 201 | |
| FR001 | CAC 40 | +7.62 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 20 186 | |
| DE000 | CAC 40 FUTURE [F… | +1.90 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 16 756 | |
| DE000 | CAC 40 FUTURE [D… | -3.03 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 16 410 | |
| 1612B | Call | OR | +0.11 % | 91.22 | 91.42 | BNPPARIBAS | - | 14 758 |
Portefeuille Trading
+332.50 % vs +60.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008