chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Résultat net | -429 | -15 083 | -15 912 | -1 232 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 0 | -3 987 | -19 900 | -21 132 |
| Autres passifs | 30 | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 94 | 90 | 84 | 116 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 0 | 116 | 193 | 75 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilités | 208 | 113 | 190 | 75 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 30 049 | 15 393 | 9 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -94 | -90 | -83 | -119 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 30 261 | 15 509 | 202 | 75 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.03 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008