chiffres clés
Ouverture :
199.50 €
+ Haut :
199.50 €
+ Bas :
199.50 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
199.50 €
Volume :
1
Cours CAC40 3700CAP1213B sur 5 jours
| - | - | - | - | 12/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 199.5 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 199.5 | Ouv. |
| - | - | - | - | 199.5 | + Haut |
| - | - | - | - | 199.5 | + Bas |
| - | - | - | - | 109.725 | MM20 |
| - | - | - | - | 195.944 | MM50 |
| - | - | - | - | 165.667 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
02/08/2013
Date d'expiration
20/12/2013
Strike/Barrier
3700
Cap
3900
Parité
1/1
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.82 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008