chiffres clés
Données financières
2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 3 747 | 6 555 | 2 201 |
Résultat net | -610 | 747 | -2 192 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Capitaux propres | 13 359 | 14 502 | 1 776 |
Autres passifs | 999 | 1 412 | 53 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Achats consommés | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Actif circulant | 5 265 | 7 092 | 1 829 |
Dettes financières | - | 1 | 1 |
dont disponibilités | 2 368 | 3 712 | 1 826 |
dont survaleur | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Frais de personnel | 1 307 | 1 886 | 910 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immobilisations | 9 093 | 8 823 | 1 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Impôts | -201 | 421 | 412 |
Résultat d'exploit. | -1 107 | 839 | -932 |
RN part du groupe | -610 | 747 | -2 344 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Total de bilan | 14 358 | 15 915 | 1 830 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008