chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 11 181 000 | 10 839 000 | 11 270 000 | 10 693 000 | 9 577 000 |
Produits des activités ordinaires | 11 181 000 | 10 839 000 | 11 270 000 | 10 693 000 | 9 577 000 |
Résultat opérationnel | 650 000 | -2 768 000 | -795 000 | -3 106 000 | -2 659 000 |
Coût de l'endettement financier net | 33 000 | 25 000 | 29 000 | 102 000 | 178 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 5 000 | 0 | 4 000 | 5 000 | 0 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 553 000 | -2 959 000 | -1 012 000 | -3 440 000 | 248 000 |
Résultat net (part du groupe) | 550 000 | -2 962 000 | -1 012 000 | -3 441 000 | 248 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 6 140 000 | 5 105 000 | 5 305 000 | 2 875 000 | 653 000 |
Immobilisations incorporelles | 1 391 000 | 1 089 000 | 919 000 | 529 000 | 349 000 |
Immobilisations corporelles | 514 000 | 421 000 | 414 000 | 355 000 | 580 000 |
Actifs financiers non courants | 772 000 | 840 000 | 185 000 | 143 000 | 130 000 |
Stocks et travaux en-cours | 141 000 | 125 000 | 157 000 | 175 000 | 157 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 2 847 000 | 2 583 000 | 2 603 000 | 2 459 000 | 2 435 000 |
Autres actifs | 1 905 000 | 2 212 000 | 2 588 000 | 1 776 000 | 1 653 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 282 000 | 3 372 000 | 3 331 000 | 2 295 000 | 1 739 000 |
Total actif | 18 127 000 | 16 819 000 | 16 394 000 | 11 294 000 | 8 246 000 |
Capitaux propres | 6 871 000 | 4 444 000 | 3 799 000 | 61 000 | 799 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 1 406 000 | 1 601 000 | 1 135 000 | 1 023 000 | 1 127 000 |
Dettes financières courantes | 1 443 000 | 2 039 000 | 2 721 000 | 2 358 000 | 224 000 |
Dettes financières non courantes | 3 644 000 | 3 643 000 | 3 154 000 | 3 118 000 | 2 588 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 2 230 000 | 2 003 000 | 3 161 000 | 3 046 000 | 1 945 000 |
Autres passifs | 2 533 000 | 3 089 000 | 2 424 000 | 1 688 000 | 1 563 000 |
Total passif | 18 127 000 | 16 819 000 | 16 394 000 | 11 294 000 | 8 246 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 1 135 000 | 1 072 000 | 892 000 | 687 000 | 550 000 |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +57.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008