chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Call | ATOS | +9.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 4 801 |
| FRBNP | Put | ATOS | -6.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 701 |
| DE000 | Call | ATOS | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 500 |
| DE000 | Call | ATOS | +5.17 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 200 |
| DE000 | Put | ATOS | +5.63 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ATOS | -6.77 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ATOS | -3.83 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ATOS | -5.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ATOS | -1.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ATOS | -3.18 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | ATOS | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Put | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008