chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| SPIR COMMUNICATION | 22/05/2013 | Mixte | 3.530€ | 0.00€ |
| SOLOCAL GROUP | 05/06/2013 | Mixte | 3.530€ | 0.00€ |
| ANEVIA | 19/06/2015 | Mixte | 3.520€ | - |
| ANEVIA | 15/06/2016 | Mixte | 3.520€ | - |
| ABIONYX PHARMA | 10/06/2016 | Mixte | 3.505€ | - |
| ABIONYX PHARMA | 28/09/2015 | Mixte | 3.505€ | - |
| ALCATEL-LUCENT | 26/05/2015 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| EURO RESSOURCES | 13/05/2015 | Mixte | 3.500€ | 0.20€ |
| ALCATEL-LUCENT | 27/05/2011 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| EURO RESSOURCES | 21/06/2011 | Ordinaire | 3.500€ | 0.29€ |
| EURO RESSOURCES | 26/06/2012 | Ordinaire | 3.500€ | 0.36€ |
| ALCATEL-LUCENT | 07/05/2013 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| ALCATEL-LUCENT | 29/05/2013 | Extraordinaire | 3.500€ | 0.00€ |
| EURO RESSOURCES | 25/06/2013 | Mixte | 3.500€ | 0.19€ |
| ALCATEL-LUCENT | 28/05/2014 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| EURO RESSOURCES | 24/06/2014 | Mixte | 3.500€ | 0.29€ |
| EURO RESSOURCES | 25/05/2016 | Mixte | 3.500€ | 0.15€ |
| ALCATEL-LUCENT | 21/06/2016 | Mixte | 3.500€ | 0.00€ |
| ALCATEL-LUCENT | 13/09/2016 | Extraordinaire | 3.500€ | 0.00€ |
| DATBIM | 25/06/2016 | Ordinaire | 3.490€ | - |
| DATBIM | 14/04/2017 | Mixte | 3.490€ | - |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | 23/06/2016 | Ordinaire | 3.420€ | - |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | 19/12/2011 | Ordinaire | 3.420€ | 3.00€ |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | 24/06/2015 | Ordinaire | 3.420€ | - |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | 30/09/2013 | Mixte | 3.420€ | 0.00€ |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | 25/06/2014 | Mixte | 3.420€ | 0.00€ |
| UMALIS GROUP | 30/07/2014 | Ordinaire | 3.400€ | - |
| PROSERVIA | 27/05/2011 | Mixte | 3.400€ | 0.50€ |
| PROSERVIA | 22/09/2011 | Ordinaire | 3.400€ | 0.50€ |
| UMALIS GROUP | 30/09/2016 | Ordinaire | 3.400€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008