Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
ADA 30/06/2015 Mixte 18.000€ 1.50€
ADA 16/12/2015 Extraordinaire 18.000€ 1.50€
GROUPE PARTOUCHE 28/04/2011 Mixte 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 10/04/2013 Ordinaire 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 24/04/2014 Ordinaire 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 15/01/2015 Extraordinaire 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 25/03/2015 Mixte 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 06/04/2016 Mixte 17.850€ -
GROUPE PARTOUCHE 05/04/2017 Mixte 17.850€ -
LDLC.COM 30/09/2016 Mixte 17.750€ 0.00€
LDLC.COM 27/09/2013 Mixte 17.750€ 0.45€
LDLC.COM 26/09/2014 Mixte 17.750€ 0.45€
LDLC.COM 30/09/2011 Mixte 17.750€ 0.22€
LDLC.COM 28/09/2012 Mixte 17.750€ 0.33€
LDLC.COM 25/09/2015 Mixte 17.750€ 0.50€
LAFUMA 21/05/2015 Mixte 17.700€ 0.00€
LAFUMA 20/12/2013 Mixte 17.700€ 0.00€
LAFUMA 30/04/2014 Mixte 17.700€ 0.00€
LAFUMA 12/05/2016 Mixte 17.700€ -
LAFUMA 02/02/2011 Ordinaire 17.700€ 0.00€
LAFUMA 20/03/2013 Mixte 17.700€ 0.00€
AUDIKA GROUPE 15/06/2011 Mixte 17.650€ 0.27€
AUDIKA GROUPE 12/06/2013 Mixte 17.650€ 0.22€
AUDIKA GROUPE 18/06/2014 Mixte 17.650€ 0.00€
AUDIKA GROUPE 17/06/2015 Mixte 17.650€ 0.30€
ROUGIER S.A. 16/06/2015 Mixte 17.600€ 0.65€
ROUGIER S.A. 24/09/2015 Extraordinaire 17.600€ 0.65€
ROUGIER S.A. 20/06/2013 Mixte 17.600€ 0.00€
ROUGIER S.A. 17/06/2014 Mixte 17.600€ 0.00€
ROUGIER S.A. 07/06/2011 Mixte 17.600€ 1.00€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour