chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| LAGARDERE | 03/05/2016 | Mixte | 18.580€ | 1.30€ |
| LAGARDERE | 06/05/2014 | Ordinaire | 18.580€ | 1.30€ |
| LAGARDERE | 10/05/2011 | Mixte | 18.580€ | 1.30€ |
| LAGARDERE | 03/05/2013 | Mixte | 18.580€ | 1.30€ |
| LAGARDERE | 04/05/2017 | Mixte | 18.580€ | 1.30€ |
| NANOBIOTIX | 23/06/2016 | Mixte | 18.480€ | - |
| NANOBIOTIX | 28/06/2013 | Mixte | 18.480€ | - |
| NANOBIOTIX | 18/06/2014 | Mixte | 18.480€ | - |
| NANOBIOTIX | 25/06/2015 | Mixte | 18.480€ | - |
| TFF GROUP | 23/10/2015 | Mixte | 18.400€ | 0.80€ |
| TFF GROUP | 25/10/2013 | Mixte | 18.400€ | 0.80€ |
| TFF GROUP | 31/10/2014 | Mixte | 18.400€ | 0.80€ |
| TFF GROUP | 27/10/2016 | Mixte | 18.400€ | 0.60€ |
| JACQUET METALS | 30/06/2016 | Mixte | 18.140€ | 0.50€ |
| JACQUET METALS | 28/06/2013 | Mixte | 18.140€ | 0.59€ |
| JACQUET METALS | 26/06/2014 | Mixte | 18.140€ | 0.77€ |
| JACQUET METALS | 26/06/2015 | Mixte | 18.140€ | 0.40€ |
| JACQUET METALS | 30/06/2011 | Mixte | 18.140€ | 0.42€ |
| SODIFRANCE | 28/06/2011 | Mixte | 18.000€ | 0.28€ |
| ADA | 24/06/2011 | Mixte | 18.000€ | 0.00€ |
| AEROWATT | 17/06/2011 | Mixte | 18.000€ | - |
| AEROWATT | 07/09/2012 | Ordinaire | 18.000€ | - |
| SODIFRANCE | 18/06/2013 | Mixte | 18.000€ | 0.35€ |
| ADA | 27/06/2013 | Mixte | 18.000€ | 0.00€ |
| SODIFRANCE | 18/06/2014 | Mixte | 18.000€ | 0.37€ |
| ADA | 24/06/2014 | Mixte | 18.000€ | 0.00€ |
| SODIFRANCE | 28/06/2016 | Mixte | 18.000€ | 0.38€ |
| ADA | 30/06/2016 | Ordinaire | 18.000€ | - |
| SODIFRANCE | 25/04/2017 | Extraordinaire | 18.000€ | - |
| SODIFRANCE | 23/06/2015 | Mixte | 18.000€ | 0.38€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008