chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| EVOLIS | 05/05/2015 | Mixte | 27.000€ | 1.30€ |
| DÉKUPLE (EX-ADL PARTNER) | 12/06/2015 | Ordinaire | 27.000€ | 1.04€ |
| DÉKUPLE (EX-ADL PARTNER) | 30/11/2015 | Mixte | 27.000€ | 1.04€ |
| EVOLIS | 02/05/2016 | Mixte | 27.000€ | 1.20€ |
| DÉKUPLE (EX-ADL PARTNER) | 17/06/2016 | Mixte | 27.000€ | 1.00€ |
| EVOLIS | 04/05/2017 | Mixte | 27.000€ | - |
| CRCAM NORD CCI | 28/04/2016 | Mixte | 26.615€ | 1.00€ |
| CRCAM NORD CCI | 23/03/2017 | Mixte | 26.615€ | 1.05€ |
| CRCAM NORD CCI | 16/04/2013 | Mixte | 26.615€ | 0.60€ |
| CRCAM NORD CCI | 03/04/2014 | Ordinaire | 26.615€ | 0.80€ |
| CRCAM NORD CCI | 01/04/2015 | Mixte | 26.615€ | 0.85€ |
| CRCAM NORD CCI | 23/03/2016 | Mixte | 26.615€ | 1.00€ |
| LOCINDUS | 21/05/2015 | Mixte | 26.600€ | 1.00€ |
| LOCINDUS | 05/05/2011 | Mixte | 26.600€ | 1.00€ |
| LOCINDUS | 16/05/2013 | Ordinaire | 26.600€ | 1.00€ |
| LOCINDUS | 20/05/2016 | Mixte | 26.600€ | 0.64€ |
| LOCINDUS | 23/05/2014 | Mixte | 26.600€ | 1.00€ |
| EUROGERM | 11/06/2014 | Mixte | 26.400€ | 0.30€ |
| EUROGERM | 11/06/2013 | Mixte | 26.400€ | 0.00€ |
| EUROGERM | 11/06/2015 | Mixte | 26.400€ | 0.35€ |
| EUROGERM | 14/06/2016 | Mixte | 26.400€ | - |
| FLEURY MICHON | 26/05/2016 | Mixte | 26.200€ | 1.10€ |
| FLEURY MICHON | 11/02/2013 | Extraordinaire | 26.200€ | 1.20€ |
| FLEURY MICHON | 13/06/2013 | Mixte | 26.200€ | 1.20€ |
| FLEURY MICHON | 28/05/2014 | Mixte | 26.200€ | 1.20€ |
| FLEURY MICHON | 28/05/2015 | Mixte | 26.200€ | 1.20€ |
| GROUPE GUILLIN | 12/06/2015 | Mixte | 26.000€ | 0.41€ |
| MICROWAVE VISION | 24/06/2015 | Mixte | 26.000€ | 0.00€ |
| MICROWAVE VISION | 22/04/2016 | Ordinaire | 26.000€ | 0.00€ |
| GROUPE GUILLIN | 03/06/2016 | Mixte | 26.000€ | 0.65€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008