chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| BOURRELIER GROUP | 23/06/2014 | Mixte | 39.000€ | 0.95€ |
| BOURRELIER GROUP | 22/06/2015 | Mixte | 39.000€ | 1.00€ |
| BOURRELIER GROUP | 16/05/2011 | Mixte | 39.000€ | 1.30€ |
| ARCELORMITTAL | 10/05/2011 | Ordinaire | 38.520€ | 0.56€ |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire | 38.520€ | 0.00€ |
| ROTHSCHILD & CO | 29/09/2016 | Mixte | 38.350€ | 0.68€ |
| ROTHSCHILD & CO | 27/09/2010 | Mixte | 38.350€ | 0.40€ |
| ROTHSCHILD & CO | 27/09/2011 | Mixte | 38.350€ | 0.50€ |
| ROTHSCHILD & CO | 26/09/2013 | Mixte | 38.350€ | 0.50€ |
| ROTHSCHILD & CO | 24/09/2015 | Mixte | 38.350€ | 0.63€ |
| PARAGON ID | 30/06/2015 | Mixte | 38.010€ | - |
| PARAGON ID | 19/05/2016 | Mixte | 38.010€ | - |
| PARAGON ID | 28/06/2016 | Mixte | 38.010€ | - |
| PARAGON ID | 21/12/2016 | Extraordinaire | 38.010€ | - |
| PARAGON ID | 27/04/2017 | Mixte | 38.010€ | - |
| BELIER | 19/05/2016 | Mixte | 38.000€ | 1.10€ |
| BELIER | 21/05/2015 | Mixte | 38.000€ | 0.80€ |
| BELIER | 24/05/2011 | Mixte | 38.000€ | 0.00€ |
| NOVAGALI PHARMA | 22/06/2011 | Mixte | 38.000€ | - |
| BELIER | 23/05/2013 | Mixte | 38.000€ | 0.34€ |
| BELIER | 22/05/2014 | Mixte | 38.000€ | 0.50€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 26/06/2013 | Mixte | 37.400€ | 0.75€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 25/06/2014 | Mixte | 37.400€ | 2.40€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 15/04/2015 | Mixte | 37.400€ | 2.00€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 18/02/2016 | Mixte | 37.400€ | 2.10€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 26/05/2016 | Mixte | 37.400€ | 2.10€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 20/04/2017 | Mixte | 37.400€ | 2.20€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 29/06/2011 | Mixte | 37.400€ | 0.00€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 22/12/2011 | Mixte | 37.400€ | 0.00€ |
| VITURA (EX-CEGEREAL) | 12/04/2013 | Extraordinaire | 37.400€ | 0.75€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008