chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| VETOQUINOL | 20/05/2015 | Mixte | 77.000€ | 0.41€ |
| VETOQUINOL | 20/05/2011 | Mixte | 77.000€ | 0.33€ |
| VETOQUINOL | 22/05/2013 | Mixte | 77.000€ | 0.37€ |
| VETOQUINOL | 24/05/2016 | Mixte | 77.000€ | 0.43€ |
| VETOQUINOL | 13/05/2014 | Mixte | 77.000€ | 0.39€ |
| PERRIER (GERARD) | 06/06/2013 | Ordinaire | 76.800€ | 1.40€ |
| PERRIER (GERARD) | 05/06/2014 | Mixte | 76.800€ | 0.92€ |
| PERRIER (GERARD) | 23/06/2011 | Mixte | 76.800€ | 1.40€ |
| PERRIER (GERARD) | 04/06/2015 | Ordinaire | 76.800€ | 0.94€ |
| PERRIER (GERARD) | 02/06/2016 | Mixte | 76.800€ | 0.97€ |
| STREAMWIDE | 24/06/2016 | Ordinaire | 76.400€ | - |
| STREAMWIDE | 20/06/2011 | Mixte | 76.400€ | 0.20€ |
| STREAMWIDE | 21/06/2013 | Mixte | 76.400€ | 0.00€ |
| STREAMWIDE | 20/06/2014 | Mixte | 76.400€ | 0.00€ |
| STREAMWIDE | 19/06/2015 | Mixte | 76.400€ | - |
| THERMADOR GROUPE | 07/04/2015 | Ordinaire | 76.200€ | 3.20€ |
| THERMADOR GROUPE | 07/08/2015 | Extraordinaire | 76.200€ | 3.20€ |
| PERNOD RICARD | 06/11/2015 | Mixte | 76.200€ | 1.88€ |
| THERMADOR GROUPE | 04/04/2016 | Mixte | 76.200€ | 3.20€ |
| PERNOD RICARD | 10/11/2010 | Mixte | 76.200€ | 1.44€ |
| PERNOD RICARD | 09/11/2012 | Mixte | 76.200€ | 1.64€ |
| THERMADOR GROUPE | 08/04/2013 | Ordinaire | 76.200€ | 3.15€ |
| PERNOD RICARD | 17/11/2016 | Mixte | 76.200€ | 2.02€ |
| THERMADOR GROUPE | 10/04/2017 | Ordinaire | 76.200€ | 3.40€ |
| PERNOD RICARD | 09/11/2017 | Mixte | 76.200€ | 2.36€ |
| PERNOD RICARD | 06/11/2013 | Mixte | 76.200€ | 1.64€ |
| THERMADOR GROUPE | 07/04/2014 | Mixte | 76.200€ | 3.15€ |
| PERNOD RICARD | 06/11/2014 | Mixte | 76.200€ | 1.80€ |
| DANONE | 29/04/2014 | Mixte | 76.100€ | 1.50€ |
| DANONE | 28/04/2011 | Mixte | 76.100€ | 1.39€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008