Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
WENDEL 05/06/2015 Mixte 81.000€ 2.15€
WENDEL 01/06/2016 Mixte 81.000€ 2.35€
CIMENTS FRANCAIS 11/04/2014 Mixte 80.500€ 3.00€
CIMENTS FRANCAIS 11/04/2013 Mixte 80.500€ 3.00€
AGRICOLE CRAU 21/06/2011 Ordinaire 80.030€ 7.03€
AGRICOLE CRAU 14/06/2013 Mixte 80.030€ 0.00€
AGRICOLE CRAU 17/06/2014 Ordinaire 80.030€ 0.00€
AGRICOLE CRAU 25/06/2015 Ordinaire 80.030€ 50.00€
GECINA 24/04/2015 Mixte 79.450€ 5.00€
GECINA 21/04/2016 Mixte 79.450€ 5.20€
GECINA 24/05/2011 Mixte 79.450€ 4.40€
GECINA 18/04/2013 Mixte 79.450€ 4.60€
GECINA 29/06/2016 Extraordinaire 79.450€ 5.20€
GECINA 27/07/2016 Extraordinaire 79.450€ 5.20€
GECINA 26/04/2017 Mixte 79.450€ 5.30€
GECINA 23/04/2014 Ordinaire 79.450€ 4.65€
MUSEE GREVIN 07/03/2014 Ordinaire 78.500€ 4.87€
MUSEE GREVIN 11/03/2011 Ordinaire 78.500€ 4.70€
MUSEE GREVIN 01/03/2013 Ordinaire 78.500€ 4.65€
MUSEE GREVIN 06/03/2015 Mixte 78.500€ 3.00€
MUSEE GREVIN 08/03/2016 Mixte 78.500€ 0.88€
MUSEE GREVIN 07/03/2017 Ordinaire 78.500€ 1.16€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2017 Mixte 78.090€ 3.02€
BNP PARIBAS ACT.A 24/05/2018 Mixte 78.090€ 3.02€
BNP PARIBAS ACT.A 23/05/2019 Mixte 78.090€ -
BNP PARIBAS ACT.A 11/05/2011 Mixte 78.090€ 1.20€
BNP PARIBAS ACT.A 15/05/2013 Mixte 78.090€ 1.50€
BNP PARIBAS ACT.A 14/05/2014 Mixte 78.090€ 1.50€
BNP PARIBAS ACT.A 13/05/2015 Mixte 78.090€ 2.31€
BNP PARIBAS ACT.A 26/05/2016 Mixte 78.090€ 2.70€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour