chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| NSC GROUPE | 07/11/2016 | Ordinaire | 88.000€ | - |
| PUBLICIS GROUPE SA | 25/05/2016 | Mixte | 87.540€ | 1.85€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 31/05/2017 | Mixte | 87.540€ | 2.00€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 27/05/2015 | Mixte | 87.540€ | 1.60€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 28/05/2014 | Mixte | 87.540€ | 1.20€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 07/06/2011 | Mixte | 87.540€ | 0.70€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | 29/05/2013 | Mixte | 87.540€ | 1.10€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 28/06/2011 | Mixte | 87.100€ | 0.30€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 06/06/2013 | Ordinaire | 87.100€ | 0.32€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 17/06/2015 | Mixte | 87.100€ | 0.00€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 21/10/2015 | Extraordinaire | 87.100€ | 0.00€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 14/06/2016 | Mixte | 87.100€ | 0.00€ |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 18/06/2014 | Mixte | 87.100€ | 0.32€ |
| SAINT GOBAIN | 05/06/2014 | Mixte | 86.300€ | 1.24€ |
| SAINT GOBAIN | 04/06/2015 | Mixte | 86.300€ | 1.24€ |
| SAINT GOBAIN | 09/06/2011 | Mixte | 86.300€ | 1.24€ |
| SAINT GOBAIN | 06/06/2013 | Mixte | 86.300€ | 1.24€ |
| SAINT GOBAIN | 02/06/2016 | Mixte | 86.300€ | 1.26€ |
| SAINT GOBAIN | 08/06/2017 | Mixte | 86.300€ | 1.30€ |
| SAINT GOBAIN | 07/06/2018 | Mixte | 86.300€ | 1.33€ |
| CEGID GROUP | 09/05/2016 | Extraordinaire | 86.250€ | 0.00€ |
| CEGID GROUP | 11/05/2015 | Mixte | 86.250€ | 1.25€ |
| CEGID GROUP | 18/02/2016 | Mixte | 86.250€ | 0.00€ |
| CEGID GROUP | 12/05/2014 | Mixte | 86.250€ | 1.20€ |
| CEGID GROUP | 29/10/2012 | Extraordinaire | 86.250€ | 1.05€ |
| CEGID GROUP | 17/05/2013 | Mixte | 86.250€ | 1.10€ |
| TIPIAK | 17/06/2011 | Ordinaire | 85.500€ | 3.00€ |
| HARVEST | 04/05/2011 | Ordinaire | 85.500€ | 1.00€ |
| HARVEST | 25/04/2013 | Ordinaire | 85.500€ | 1.05€ |
| HARVEST | 05/05/2015 | Mixte | 85.500€ | 1.50€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008