Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
VIRIDIEN (EX CGG) 29/05/2015 Mixte 93.550€ -
VIRIDIEN (EX CGG) 11/01/2016 Mixte 93.550€ -
VIRIDIEN (EX CGG) 04/06/2014 Ordinaire 93.550€ -
VIRIDIEN (EX CGG) 27/05/2016 Mixte 93.550€ -
IDSUD 01/06/2016 Mixte 91.600€ 0.60€
IDSUD 28/05/2015 Ordinaire 91.600€ 0.00€
IDSUD 08/06/2011 Mixte 91.600€ 0.00€
IDSUD 12/06/2013 Ordinaire 91.600€ 0.40€
IDSUD 05/06/2014 Mixte 91.600€ 0.60€
LAURENT-PERRIER 09/07/2013 Mixte 90.200€ 1.00€
LAURENT-PERRIER 08/07/2014 Mixte 90.200€ 1.00€
LAURENT-PERRIER 08/07/2015 Mixte 90.200€ 1.05€
LAURENT-PERRIER 07/07/2016 Mixte 90.200€ 1.05€
LAURENT-PERRIER 06/07/2011 Mixte 90.200€ 1.00€
LAURENT-PERRIER 10/07/2012 Mixte 90.200€ 1.00€
CRCAM LOIRE HTE L. 21/03/2013 Ordinaire 90.000€ 2.65€
CRCAM LOIRE HTE L. 17/03/2015 Ordinaire 90.000€ 2.90€
CRCAM LOIRE HTE L. 18/03/2016 Mixte 90.000€ 2.90€
CRCAM LOIRE HTE L. 21/03/2014 Ordinaire 90.000€ 2.76€
CRCAM LOIRE HTE L. 17/03/2017 Ordinaire 90.000€ 2.91€
LDC 25/08/2016 Mixte 89.100€ 1.40€
LDC 20/08/2015 Mixte 89.100€ 2.50€
LDC 18/08/2011 Mixte 89.100€ 1.80€
LDC 23/08/2012 Mixte 89.100€ 1.80€
LDC 22/08/2013 Mixte 89.100€ 1.80€
LDC 21/08/2014 Mixte 89.100€ 2.30€
NSC GROUPE 04/06/2014 Mixte 88.000€ 2.50€
NSC GROUPE 10/10/2014 Extraordinaire 88.000€ 2.50€
NSC GROUPE 05/06/2015 Ordinaire 88.000€ 2.75€
NSC GROUPE 31/05/2016 Mixte 88.000€ -
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour