Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
HOT.MAJESTIC CANNE 28/03/2017 Ordinaire 3960.000€ -
TRAMWAYS DE ROUEN 06/06/2013 Mixte 3341.990€ 37.50€
HERMES INTL 02/06/2015 Mixte 2134.000€ 3.35€
HERMES INTL 31/05/2016 Mixte 2134.000€ 3.75€
HERMES INTL 04/06/2013 Mixte 2134.000€ 2.70€
HERMES INTL 05/06/2018 Mixte 2134.000€ 4.55€
HERMES INTL 03/06/2014 Mixte 2134.000€ 2.95€
HERMES INTL 04/06/2019 Mixte 2134.000€ 4.55€
HERMES INTL 30/05/2011 Mixte 2134.000€ 2.00€
HERMES INTL 06/06/2017 Mixte 2134.000€ 4.10€
FERM.CAS.MUN.CANNE 25/03/2013 Mixte 1630.000€ 0.00€
FERM.CAS.MUN.CANNE 28/03/2017 Ordinaire 1630.000€ -
FERM.CAS.MUN.CANNE 25/03/2014 Ordinaire 1630.000€ 5.71€
FERM.CAS.MUN.CANNE 24/03/2016 Mixte 1630.000€ -
FERM.CAS.MUN.CANNE 24/03/2015 Mixte 1630.000€ 0.00€
FERM.CAS.MUN.CANNE 15/03/2011 Ordinaire 1630.000€ 15.00€
SOFRAGI 15/06/2016 Ordinaire 1490.000€ 108.70€
SOFRAGI 30/06/2011 Ordinaire 1490.000€ 60.20€
SOFRAGI 19/06/2013 Ordinaire 1490.000€ 77.39€
SOFRAGI 18/06/2014 Ordinaire 1490.000€ 100.62€
SOFRAGI 17/06/2015 Mixte 1490.000€ 183.20€
MARTIN MAUREL(FIN) 26/05/2015 Ordinaire 1350.000€ -
FINANCIERE ODET 05/06/2014 Ordinaire 1334.000€ 1.00€
FINANCIERE ODET 03/06/2016 Ordinaire 1334.000€ 1.00€
FINANCIERE ODET 04/06/2015 Mixte 1334.000€ 1.00€
FINANCIERE ODET 05/06/2013 Mixte 1334.000€ 0.50€
FINANCIERE ODET 09/06/2011 Mixte 1334.000€ 0.50€
UNIBEL 12/05/2016 Mixte 910.000€ 9.00€
UNIBEL 12/05/2011 Mixte 910.000€ 5.20€
UNIBEL 12/05/2015 Mixte 910.000€ 9.00€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour