chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| TOUTABO | 02/06/2016 | Mixte | 0.000€ | - |
| EAVS | 17/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| SELCODIS | 23/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| IMMOB.HOTELIERE | 30/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| AFRIQUE TELECOM | 30/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| GROUPE PLUS-VALUES | 30/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| MP6 | 30/06/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| TOUTABO | 02/09/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| MTD FINANCE | 07/09/2016 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| EDUNIVERSAL | 14/11/2014 | Extraordinaire | 0.000€ | - |
| MTD FINANCE | 18/12/2014 | Mixte | 0.000€ | - |
| DEAUVILLE DIAMOND | 31/03/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| SOCREP | 05/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| GROUPE PLUS-VALUES | 24/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| MP6 | 29/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| AFRIQUE TELECOM | 30/06/2015 | Mixte | 0.000€ | - |
| SELCODIS | 29/06/2015 | Mixte | 0.000€ | - |
| EAVS | 30/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| TOUTABO | 30/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| SCHOBRUNN PARIS | 30/06/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| SOCREP | 09/07/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| IMMOB.HOTELIERE | 29/09/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| IMMOB.HOTELIERE | 09/11/2015 | Extraordinaire | 0.000€ | - |
| MTD FINANCE | 18/12/2015 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| GROUPE RIVALIS | 21/12/2015 | Mixte | 0.000€ | 0.09€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008