chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| TOUPARGEL GROUPE | 25/04/2013 | Mixte | 2.040€ | 0.00€ |
| INNOVEOX | 06/06/2016 | Mixte | 2.040€ | - |
| TOUPARGEL GROUPE | 26/04/2017 | Mixte | 2.040€ | - |
| COHERIS | 29/06/2016 | Mixte | 2.030€ | 0.00€ |
| COHERIS | 17/06/2015 | Mixte | 2.030€ | 0.00€ |
| COHERIS | 18/06/2014 | Mixte | 2.030€ | 0.00€ |
| COHERIS | 08/09/2011 | Ordinaire | 2.030€ | 0.08€ |
| COHERIS | 13/06/2013 | Mixte | 2.030€ | 0.00€ |
| TEKKA GROUP | 20/09/2011 | Ordinaire | 2.020€ | - |
| EURO DISNEY | 04/03/2011 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 17/02/2012 | Mixte | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 28/02/2013 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 13/01/2015 | Mixte | 2.000€ | - |
| SCEMI | 26/06/2015 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 17/02/2016 | Mixte | 2.000€ | - |
| MAISON CLIO BLUE | 24/03/2016 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| SCEMI | 24/06/2016 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| MAISON CLIO BLUE | 23/03/2017 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 31/03/2017 | Mixte | 2.000€ | - |
| SCEMI | 28/06/2013 | Ordinaire | 2.000€ | - |
| EURO DISNEY | 12/02/2014 | Mixte | 2.000€ | - |
| GLOBAL GRAPHICS | 18/10/2013 | Mixte | 1.990€ | - |
| GLOBAL GRAPHICS | 07/06/2013 | Mixte | 1.990€ | - |
| ADUX | 03/05/2011 | Mixte | 1.985€ | 0.00€ |
| ADUX | 14/05/2013 | Mixte | 1.985€ | 0.00€ |
| ADUX | 06/05/2014 | Mixte | 1.985€ | 1.28€ |
| ADUX | 22/06/2015 | Mixte | 1.985€ | 0.00€ |
| ADUX | 03/05/2016 | Mixte | 1.985€ | 0.00€ |
| ADUX | 04/05/2017 | Mixte | 1.985€ | - |
| PIXIUM VISION | 22/06/2016 | Mixte | 1.950€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008