Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
GEVELOT 13/06/2013 Mixte 197.000€ 1.80€
GEVELOT 16/06/2016 Ordinaire 197.000€ -
GEVELOT 18/06/2015 Mixte 197.000€ 1.80€
GEVELOT 15/10/2015 Mixte 197.000€ 1.80€
CRCAM SUD R.A.CCI 31/03/2016 Mixte 194.800€ 7.27€
CRCAM SUD R.A.CCI 31/03/2015 Ordinaire 194.800€ 7.27€
CRCAM SUD R.A.CCI 25/03/2014 Mixte 194.800€ 6.96€
CRCAM SUD R.A.CCI 29/03/2013 Ordinaire 194.800€ 6.78€
CRCAM SUD R.A.CCI 30/03/2017 Ordinaire 194.800€ 6.60€
AIRBUS GROUP 10/04/2019 Ordinaire 194.020€ -
AIRBUS GROUP 26/05/2011 Ordinaire 194.020€ 0.45€
UNIBAIL-RODAMCO 25/04/2013 Mixte 190.000€ 8.90€
UNIBAIL-RODAMCO 27/04/2011 Mixte 190.000€ 8.00€
UNIBAIL-RODAMCO 23/04/2014 Mixte 190.000€ 9.60€
UNIBAIL-RODAMCO 21/04/2016 Mixte 190.000€ 10.20€
UNIBAIL-RODAMCO 16/04/2015 Mixte 190.000€ 9.70€
UNIBAIL-RODAMCO 17/05/2018 Mixte 190.000€ -
UNIBAIL-RODAMCO 25/04/2017 Mixte 190.000€ 10.80€
TOTAL GABON 27/05/2011 Ordinaire 188.000€ 27.41€
SOFIBUS PATRIMOINE 22/05/2013 Mixte 186.000€ 4.00€
SOFIBUS PATRIMOINE 05/05/2011 Mixte 186.000€ 3.50€
SOFIBUS PATRIMOINE 01/09/2016 Extraordinaire 186.000€ 4.50€
SOFIBUS PATRIMOINE 19/05/2016 Mixte 186.000€ 4.50€
SOFIBUS PATRIMOINE 21/05/2015 Mixte 186.000€ 4.40€
ILIAD 20/05/2015 Mixte 182.000€ 0.41€
ILIAD 22/05/2013 Mixte 182.000€ 0.37€
ILIAD 24/05/2011 Mixte 182.000€ 0.37€
ILIAD 20/05/2014 Mixte 182.000€ 0.39€
ILIAD 19/05/2016 Mixte 182.000€ 0.44€
FIDUCIAL REAL EST. 31/03/2017 Ordinaire 181.000€ 1.70€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour