chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 105 690 | 78 331 | ||
| Produits des activités ordinaires | 105 690 | 78 332 | 100 832 | 100 012 |
| Résultat opérationnel | 19 149 | 9 704 | -7 348 | -1 514 |
| Coût de l'endettement financier net | 4 278 | 4 109 | 5 863 | 6 494 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | -14 817 | 751 |
| RN des activités abandonnées | - | - | -4 511 | -2 622 |
| Résultat net | 13 194 | 8 173 | -27 406 | -5 838 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 208 | 7 989 | -27 383 | -5 488 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 19 329 | 22 564 | 23 471 | 18 482 |
| Immobilisations incorporelles | 2 587 | 4 116 | 5 309 | 1 103 |
| Immobilisations corporelles | 22 881 | 55 809 | 58 631 | 6 979 |
| Actifs financiers non courants | 28 537 | 39 153 | 48 556 | 52 613 |
| Stocks et travaux en-cours | 41 527 | 38 654 | ||
| Créances clients et comptes rattachés | 27 272 | 31 517 | 25 375 | 23 315 |
| Autres actifs | 93 766 | 111 785 | 99 626 | 172 555 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 731 | 14 616 | 4 588 | 3 221 |
| Total actif | 365 198 | 434 850 | 416 320 | 393 738 |
| Capitaux propres | 105 914 | 113 113 | 84 796 | 79 593 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 246 | 501 | ||
| Dettes financières courantes | 28 785 | 35 217 | ||
| Dettes financières non courantes | 135 210 | 158 809 | 174 339 | 103 679 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 37 781 | 87 207 | 86 034 | 73 041 |
| Autres passifs | 86 047 | 75 220 | 69 272 | 136 311 |
| Total passif | 365 198 | 434 850 | 416 320 | 393 738 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | - | - | 1 205 | 1 637 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immeubles de Placement | 149 095 | 155 290 | 150 764 | 115 470 |
| Provisions pour risques et charges | 246 | 501 | 1 879 | 1 114 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - |
| Revenus locatifs bruts | 105 690 | 78 332 | 100 832 | 100 012 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008