Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 5 | 5 | 6 | 11 | |
| RN/CA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RN/Capitaux propres | 19 | 15 | 16 | 17 | |
| PER | 18.78 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 1 650 000 |
| Capitalisation boursière | 12 M€ |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008