Historique des dividendes AMGEN INC
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
PERNOD RICARD | 09/12/2020 | 1.48€ |
STMICROELECTRONICS | 14/12/2020 | 0.03€ |
ESSILORLUXOTTICA | 23/12/2020 | 1.15€ |
TOTAL | 04/01/2021 | 0.66€ |
KERING | 19/01/2021 | 2.50€ |
Prochains détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 0.03€ |
TOTAL | 25/03/2021 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+325.90 % vs +11.11 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008