chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| 7019S | Certif... | ALSTOM | 0.00 % | 6.99 | 7.06 | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Put | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | ALSTOM | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| DE000 | Certif... | ALSTOM | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| AOS5Z | Certif... | ALSTOM | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019S | ALSTOM | 0.00 % | 6.99 | 7.06 | SOCIETE GE… | - | - | |
| AOL5Z | ALSTOM | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| AOS5Z | ALSTOM | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ALSTOM | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ALSTOM | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ALSTOM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | ALSTOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008