chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Bonus Cappés |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | ALSTOM |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | COMMERZBANK |
Date d'emission | 12/12/2011 |
Date d'expiration | 27/09/2012 |
Barrier | 18 |
Bonus Level | 32 |
Cap | 32 |
Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | ALSTOM |
ISIN sous-jacent | FR0010220475 |
Mnemo sous-jacent | ALO |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | - |
Secteur d'activité | Autres biens d'équipement |
Indice boursier | CAC NEXT 20 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 25.605 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 12/12/2011 |
Date de dernière cotation | 17/09/2012 |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008