chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Warrants |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | ALCATEL - LUCENT |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 17/01/2014 |
| Date d'expiration | 18/12/2015 |
| Strike | 3 |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | ALCATEL - LUCENT |
| ISIN sous-jacent | FR0000130007 |
| Mnemo sous-jacent | - |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | - |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 1.08 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 22/01/2014 |
| Date de dernière cotation | 17/12/2015 |
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+332.80 % vs +60.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008