chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi23 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EXOSENS | Résultats annuels |
| CHARWOOD ENERGY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUDIOVALLEY | Assemblée générale extraordinaire |
| FREELANCE.COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mardi24 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ALTAREIT | Résultats annuels |
| EDENRED | Réunion d'analystes annuelle |
| VERALLIA | Résultats du 4ème trimestre |
| IPSOS | Résultats annuels |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Réunion d'analystes annuelle |
| IMPLANET | Résultats annuels |
| ADOCIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EDENRED | Résultats annuels |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Résultats annuels |
| VERALLIA | Résultats annuels |
| ENTECH | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOLVAY | Résultats annuels |
| ALTAREA | Résultats annuels |
| BIC | Résultats annuels |
| mercredi25 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WORLDLINE | Résultats annuels |
| ALTEN | Résultats annuels |
| ALTEN | Réunion d'analystes annuelle |
| CATANA GROUP | Assemblée générale annuelle |
| INTERPARFUMS | Résultats annuels |
| AUDACIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| NEXITY | Réunion d'analystes annuelle |
| ALTAREA | Résultats annuels |
| HYDRAULIQUE PB | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WORLDLINE | Réunion d'analystes annuelle |
| IPSOS | Réunion d'analystes annuelle |
| VERALLIA | Réunion d'analystes annuelle |
| FNAC DARTY | Réunion d'analystes annuelle |
| BILENDI | Réunion d'analystes trimestrielle |
| EIFFAGE | Résultats annuels |
| EIFFAGE | Réunion d'analystes annuelle |
| 74SOFTWARE (ex-AXWAY SOFTWARE) | Réunion d'analystes annuelle |
| 74SOFTWARE (ex-AXWAY SOFTWARE) | Résultats annuels |
| VERNEUIL PARTICIP. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BILENDI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BUREAU VERITAS | Résultats annuels |
| S.E.B. | Réunion d'analystes annuelle |
| S.E.B. | Résultats annuels |
| FNAC DARTY | Résultats annuels |
| IPSOS | Résultats annuels |
| WENDEL | Résultats annuels |
| NEXITY | Résultats annuels |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Résultats annuels |
| ALTAREA | Réunion d'analystes annuelle |
| jeudi26 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BONDUELLE | Résultats du 1er semestre |
| TELEPERFORMANCE | Résultats annuels |
| BOUYGUES | Résultats annuels |
| VALEO | Résultats annuels |
| VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats annuels |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Résultats annuels |
| GETLINK SE | Résultats annuels |
| GENFIT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| STELLANTIS | Résultats annuels |
| STELLANTIS | Réunion d'analystes annuelle |
| ABIONYX PHARMA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TECHNIP ENERGIES | Réunion d'analystes annuelle |
| TECHNIP ENERGIES | Résultats annuels |
| WENDEL | Réunion d'analystes annuelle |
| WENDEL | Résultats annuels |
| HAULOTTE GROUP | Résultats annuels |
| PAREF | Réunion d'analystes annuelle |
| AXA | Résultats annuels |
| VEOLIA ENVIRON. | Résultats annuels |
| ARKEMA | Résultats annuels |
| IPSOS | Réunion d'analystes annuelle |
| ENGIE | Résultats annuels |
| GROUPE SFPI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SAINT GOBAIN | Résultats annuels |
| SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| SOPRA STERIA GROUP | Résultats annuels |
| PLANISWARE | Résultats annuels |
| TOUR EIFFEL | Résultats annuels |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Résultats annuels |
| HIPAY GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LISI | Résultats annuels |
| VUSION (ex-SES IMAGOTAG) | Résultats annuels |
| MILIBOO | Résultats du 1er semestre |
| PAREF | Résultats annuels |
| vendredi27 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VANTIVA | Résultats annuels |
| HUNYVERS | Assemblée générale annuelle |
| PRECIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HUNYVERS | Assemblée générale mixte |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FOUNTAINE PAJOT | Assemblée générale annuelle |
| BIOMERIEUX | Résultats annuels |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TOUR EIFFEL | Réunion d'analystes annuelle |
| samedi28 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TELEVERBIER | Publication rapport annuel |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +73.42 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008